近期易居企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合克爾瑞發(fā)布了2022年1月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜百強(qiáng)榜,在這份榜單中房地產(chǎn)市場在開年開局慘淡,多數(shù)規(guī)模房企的銷量表現(xiàn)不佳,整體業(yè)績并未超過去年同期和去年月均水平,排在榜單第一位的是全口徑金額達(dá)494.5億元的碧桂園,排在第二位和第三位的是金額分別達(dá)335億元和283億元的萬科地產(chǎn)和保利發(fā)展,排在第四至第十位的分別是融創(chuàng)中國、中海地產(chǎn)、招商蛇口、華潤置地、金地集團(tuán)、綠地控股和綠城中國。
按照全口徑金額規(guī)模來看,有85家企業(yè)的金額規(guī)模在10至100億元之間,還有15家企業(yè)的全口徑金額超百億元,其中有2家企業(yè)的全口徑金額超300億元;按照權(quán)益金額規(guī)模來看,其中16家企業(yè)的權(quán)益金額未超10億元,77家企業(yè)的權(quán)益金額在10至100億元之間,還有7家企業(yè)的權(quán)益金額超百億元,僅有1家企業(yè)的權(quán)益金額超300億元。
全口徑金額榜單和權(quán)益金額榜單來看,排在前十位的房企基本不變,原在全口徑金額排在第九位的綠地控股在權(quán)益金額榜單中排名第六位,在口徑金額排名第12位的龍光集團(tuán)排名第十位
2022年1月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜TOP100
| 2022年1月•中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜TOP100 | |||||
| 排名 | 企業(yè)簡稱 | 全口徑金額 (億元) | 排名 | 企業(yè)簡稱 | 權(quán)益金額 (億元) |
| 1 | 碧桂園 | 494.5 | 1 | 碧桂園 | 363.5 |
| 2 | 萬科地產(chǎn) | 335. 0 | 2 | 萬科地產(chǎn) | 217.8 |
| 3 | 保利發(fā)展 | 283.0 | 3 | 保利發(fā)展 | 200. 0 |
| 4 | 融創(chuàng)中國 | 278.0 | 4 | 融創(chuàng)中國 | 154. 2 |
| 5 | 中海地產(chǎn) | 155.2 | 5 | 中海地產(chǎn) | 145. 0 |
| 6 | 招商蛇口 | 151.5 | 6 | 綠地控股 | 108. 1 |
| 7 | 華潤置地 | 150. 0 | 7 | 華潤置地 | 103. 0 |
| 8 | 金地集團(tuán) | 149. 6 | 8 | 金地集團(tuán) | 92.7 |
| 9 | 綠地控股 | 120. 1 | 9 | 招商蛇口 | 91.0 |
| 10 | 綠城中國 | 116.2 | 10 | 龍光集團(tuán) | 90. 1 |
| 11 | 龍湖集團(tuán) | 107.5 | 11 | 華發(fā)股份 | 75.7 |
| 12 | 龍光集團(tuán) | 106. 1 | 12 | 龍湖集團(tuán) | 69.9 |
| 13 | 濱江集團(tuán) | 103.6 | 13 | 中國金茂 | 69.0 |
| 14 | 華發(fā)股份 | 102.2 | 14 | 時(shí)代中國 | 67.4 |
| 15 | 中國金茂 | 100. 0 | 15 | 仁恒置地 | 66.4 |
| 16 | 仁恒置地 | 99.4 | 16 | 星河灣 | 62.7 |
| 17 | 新城控股 | 89. 6 | 17 | 中國鐵建 | 61.5 |
| 18 | 旭輝集團(tuán) | 84.8 | 18 | 綠城中國 | 60.8 |
| 19 | 金科集團(tuán) | 84.0 | 19 | 金科集團(tuán) | 60.4 |
| 20 | 中梁控股 | 83.9 | 20 | 新城控股 | 60.2 |
| 21 | 建發(fā)房產(chǎn) | 83.8 | 21 | 中梁控股 | 58.7 |
| 22 | 中糧大悅城 | 81.2 | 22 | 建發(fā)房產(chǎn) | 58. 3 |
| 23 | 中國鐵建 | 80.5 | 23 | 濱江集團(tuán) | 54. 3 |
| 24 | 時(shí)代中國 | 79.9 | 24 | 越秀地產(chǎn) | 54.2 |
| 25 | 正榮集團(tuán) | 79.0 | 25 | 世茂集團(tuán) | 52.6 |
| 26 | 世茂集團(tuán) | 75.1 | 26 | 旭輝集團(tuán) | 50.0 |
| 27 | 美的置業(yè) | 75.0 | 27 | 美的置業(yè) | 49.8 |
| 28 | 雅居樂 | 73.8 | 28 | 雅居樂 | 47.9 |
| 29 | 陽光城 | 67.1 | 29 | 陽光城 | 47. 2 |
| 30 | 融信集團(tuán) | 65. 1 | 30 | 正榮集團(tuán) | 46. 3 |
| 31 | 星河灣 | 63.1 | 31 | 路勁集團(tuán) | 46.1 |
| 32 | 越秀地產(chǎn) | 55.0 | 32 | 中糧大悅城 | 45. 3 |
| 33 | 祥生集團(tuán) | 53.4 | 33 | 融信集團(tuán) | 42. 3 |
| 34 | 中駿集團(tuán) | 50. 2 | 34 | 榮盛發(fā)展 | 40.7 |
| 35 | 路勁集團(tuán) | 50. 1 | 35 | 大華集團(tuán) | 40.2 |
| 36 | 寶龍地產(chǎn) | 47. 1 | 36 | 中駿集團(tuán) | 39.8 |
| 37 | 卓越集團(tuán) | 47.0 | 37 | 富力地產(chǎn) | 39.0 |
| 38 | 富力地產(chǎn) | 46. 1 | 38 | 金輝集團(tuán) | 37.6 |
| 39 | 中南置地 | 45.3 | 39 | 祥生集團(tuán) | 36.8 |
| 40 | 禹洲集團(tuán) | 45. 2 | 40 | 寶龍地產(chǎn) | 35. 3 |
| 41 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 45.0 | 41 | 卓越集團(tuán) | 33.4 |
| 42 | 中交房地產(chǎn) | 44.6 | 42 | 海倫堡 | 30.0 |
| 43 | 榮盛發(fā)展 | 43.8 | 42 | 中南置地 | 30.0 |
| 44 | 海倫堡 | 43.6 | 44 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 29. 3 |
| 45 | 金輝集團(tuán) | 43.2 | 45 | 禹洲集團(tuán) | 29.1 |
| 46 | 首開股份 | 43. 1 | 46 | 中國恒大 | 28. 3 |
| 47 | 合景泰富 | 41.6 | 47 | 敏捷集團(tuán) | 27.3 |
| 48 | 大華集團(tuán) | 40. 7 | 48 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 27.0 |
| 49 | 弘陽地產(chǎn) | 40.2 | 49 | 合景泰富 | 26.2 |
| 50 | 中信泰富 | 35.5 | 50 | 首開股份 | 26. 1 |
| 51 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 35.3 | 51 | 中交房地產(chǎn) | 26.0 |
| 52 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 32.6 | 52 | 合生創(chuàng)展 | 24. 3 |
| 53 | 新希望地產(chǎn) | 30.8 | 53 | 偉星房產(chǎn) | 23. 2 |
| 54 | 中國恒大 | 29.8 | 54 | 陽光大地 | 21.7 |
| 55 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 29.0 | 55 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 20.9 |
| 56 | 德信地產(chǎn) | 28. 3 | 55 | 正商集團(tuán) | 20.9 |
| 57 | 敏捷集團(tuán) | 27.4 | 57 | 保利置業(yè) | 20. 1 |
| 58 | 華宇集團(tuán) | 27. 1 | 58 | 新希望地產(chǎn) | 19.9 |
| 59 | 力高集團(tuán) | 26.2 | 59 | 珠江投資 | 18.8 |
| 60 | 奧園集團(tuán) | 25.6 | 60 | 華鴻嘉信 | 18.6 |
| 61 | 偉星房產(chǎn) | 25.1 | 61 | 金融街 | 18.0 |
| 62 | 保利置業(yè) | 25.0 | 62 | 奧園集團(tuán) | 17.9 |
| 63 | 合生創(chuàng)展 | 24.8 | 63 | 華宇集團(tuán) | 16.8 |
| 64 | 武漢城建 | 24. 6 | 64 | 東原地產(chǎn) | 15.0 |
| 65 | 華鴻嘉信 | 23.5 | 65 | 首創(chuàng)城發(fā) | 14.7 |
| 66 | 陽光大地 | 22.7 | 66 | 新世界中國 | 14.6 |
| 67 | 中天美好集團(tuán) | 22.6 | 66 | 弘陽地產(chǎn) | 14. 6 |
| 68 | 大家房產(chǎn) | 21.9 | 66 | 建業(yè)集團(tuán) | 14.6 |
| 69 | 大唐地產(chǎn) | 21.2 | 69 | 陸家嘴 | 14.5 |
| 70 | 正商集團(tuán) | 21.0 | 70 | 星河地產(chǎn) | 14.4 |
| 71 | 建業(yè)集團(tuán) | 20.9 | 71 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 14.3 |
| 72 | 東原地產(chǎn) | 20.7 | 72 | 香港置地 | 13.9 |
| 73 | 陸家嘴 | 20.1 | 73 | 德信地產(chǎn) | 13.8 |
| 74 | 金融街 | 19.8 | 73 | 武漢城建 | 13.8 |
| 75 | 電建地產(chǎn) | 19.0 | 75 | 華僑城 | 12.9 |
| 76 | 珠江投資 | 18.8 | 76 | 鑫苑中國 | 12.8 |
| 77 | 華僑城 | 17.9 | 77 | 力高集團(tuán) | 11.9 |
| 78 | 首創(chuàng)城發(fā) | 17.5 | 78 | 光明地產(chǎn) | 11.6 |
| 79 | 中華企業(yè) | 16.5 | 79 | 中信泰富 | 11.2 |
| 80 | 香港置地 | 16.4 | 80 | 九龍倉 | 11. 1 |
| 81 | 宋都集團(tuán) | 16.2 | 81 | 中冶置業(yè) | 11.0 |
| 82 | 星河地產(chǎn) | 15.6 | 82 | 中丞控股 | 10.7 |
| 83 | 城建發(fā)展 | 14.7 | 83 | 中天美好集團(tuán) | 10.6 |
| 83 | 新世界中國 | 14.7 | 84 | 瑞安房地產(chǎn) | 10.2 |
| 85 | 九龍倉 | 14.3 | 85 | 榮安地產(chǎn) | 9.9 |
| 86 | 叁苑中國 | 14. 1 | 86 | 電建地產(chǎn) | 9.7 |
| 87 | 港龍中國 | 14. 0 | 87 | 鴻榮源 | 9.4 |
| 88 | 瑞安房地產(chǎn) | 13.7 | 88 | 邦泰集團(tuán) | 9. 1 |
| 89 | 中建東孚 | 13.5 | 88 | 云星集團(tuán) | 9. 1 |
| 90 | 光明地產(chǎn) | 13.3 | 88 | 中建東孚 | 9.1 |
| 91 | 新湖中寶 | 13.2 | 91 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 8.8 |
| 92 | 中奧地產(chǎn) | 12.8 | 91 | 宋都集團(tuán) | 8.8 |
| 93 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 12.3 | 91 | 中奧地產(chǎn) | 8.8 |
| 94 | 中冶置業(yè) | 12.2 | 94 | 大唐地產(chǎn) | 8. 6 |
| 95 | 方圓地產(chǎn) | 11.2 | 94 | 大家房產(chǎn) | 8.6 |
| 96 | 榮安地產(chǎn) | 10.8 | 96 | 信友集團(tuán) | 8.3 |
| 97 | 中丞控股 | 10.7 | 97 | 中華企業(yè) | 8.2 |
| 98 | 天地源 | 10.6 | 98 | 天地源 | 8. 0 |
| 99 | 上坤集團(tuán) | 10.5 | 99 | 北辰實(shí)業(yè) | 7.2 |
| 100 | 云星集團(tuán) | 10.4 | 100 | 港龍中國 | 7.0 |










