排行榜123網(wǎng)訊,日前,中國(guó)知名教育媒體“校長(zhǎng)會(huì)”公布了2018年最具影響力全國(guó)中小學(xué)百強(qiáng)榜,在全國(guó)重點(diǎn)小學(xué)排名當(dāng)中,北京共上榜14個(gè)學(xué)校成為中國(guó)重點(diǎn)小學(xué)最多的城市,緊跟其后的是上海、重慶、成都。
據(jù)悉,該榜單主要上榜指標(biāo)為:教師教科研成果、學(xué)校及教師獲獎(jiǎng)情況、學(xué)生全國(guó)性獲獎(jiǎng)情況、學(xué)業(yè)水平社會(huì)口碑、辦學(xué)內(nèi)涵表達(dá)傳播等維度進(jìn)行評(píng)價(jià)。下面是完整榜單。
相關(guān)鏈接:
2018全國(guó)百強(qiáng)小學(xué)前100名
| 排名 | 城市 | 小學(xué)明 |
| 1 | 北京 | 清華大學(xué)附屬小學(xué) |
| 2 | 重慶 | 重慶市巴蜀小學(xué) |
| 3 | 長(zhǎng)春 | 東北師范大學(xué)附屬小學(xué) |
| 4 | 南京 | 南京市瑯琊路小學(xué) |
| 5 | 上海 | 上海實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 6 | 鄭州 | 河南省實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 7 | 杭州 | 杭州市學(xué)軍小學(xué) |
| 8 | 福州 | 福州實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 9 | 北京 | 北京市中關(guān)村第三小學(xué) |
| 10 | 北京 | 北京市北京小學(xué) |
| 11 | 蘇州 | 蘇州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 12 | 北京 | 北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 13 | 重慶 | 重慶市人民小學(xué) |
| 14 | 武漢 | 武漢小學(xué) |
| 15 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 16 | 無錫 | 無錫市連元街小學(xué) |
| 17 | 青島 | 青島市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 18 | 銀川 | 銀川市第二十一小學(xué) |
| 19 | 南昌 | 南昌師范附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 20 | 廈門 | 廈門市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 21 | 成都 | 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 22 | 南昌 | 江西師范大學(xué)附屬小學(xué) |
| 23 | 重慶 | 重慶市人和街小學(xué) |
| 24 | 廣州 | 廣州市天河區(qū)華陽小學(xué) |
| 25 | 成都 | 成都師范附屬小學(xué) |
| 26 | 北京 | 北京市史家小學(xué) |
| 27 | 天津 | 天津和平區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 28 | 大連 | 大連市桃源小學(xué) |
| 29 | 廣州 | 華南師范大學(xué)附屬小學(xué) |
| 30 | 西安 | 陜西師范大學(xué)附屬小學(xué) |
| 31 | 寧波 | 寧波市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 32 | 無錫 | 無錫師范學(xué)校附屬小學(xué) |
| 33 | 北京 | 北京市中關(guān)村第一小學(xué) |
| 34 | 合肥 | ?合肥師范附屬小學(xué) |
| 35 | 沈陽 | 沈陽市和平大街第一小學(xué) |
| 36 | 南寧 | 南寧市濱湖路小學(xué) |
| 37 | 桂林 | 桂林市育才小學(xué) |
| 38 | 南京 | 南京市拉薩路小學(xué) |
| 39 | 寧波 | 寧波海曙中心小學(xué) |
| 40 | 北京 | 北京市中關(guān)村第二小學(xué) |
| 41 | 合肥 | 合肥市南門小學(xué) |
| 42 | 深圳 | 深圳小學(xué) |
| 43 | 北京 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬小學(xué) |
| 44 | 深圳 | 深圳市福田區(qū)荔園小學(xué) |
| 45 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南市勝利大街小學(xué) |
| 46 | ???/td> | ??谑袨I海第九小學(xué) |
| 47 | 哈爾濱 | 哈爾濱市鐵嶺小學(xué) |
| 48 | 青島 | 青島嘉峪關(guān)學(xué)校 |
| 49 | 上海 | 上海市第一師范附屬小學(xué) |
| 50 | 常州 | 常州局前街小學(xué) |
| 51 | 上海 | 上海市明珠小學(xué) |
| 52 | 杭州 | 杭州市求是小學(xué) |
| 53 | 長(zhǎng)沙 | 湖南師范大學(xué)附屬小學(xué) |
| 54 | 天津 | 天津和平區(qū)中心小學(xué) |
| 55 | 武漢 | 武漢育才小學(xué) |
| 56 | 北京 | 北京大學(xué)附屬小學(xué) |
| 57 | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 58 | 上海 | 上海市第二師范學(xué)校附屬小學(xué) |
| 59 | 重慶 | 重慶市樹人小學(xué) |
| 60 | 廈門 | 廈門外國(guó)語學(xué)校附屬小學(xué) |
| 61 | 青島 | 青島臺(tái)東六路小學(xué) |
| 62 | 成都 | 成都市泡桐樹小學(xué) |
| 63 | 北京 | 北京市府學(xué)胡同小學(xué) |
| 64 | 西安 | 西安小學(xué) |
| 65 | 北京 | 北京市崇文小學(xué) |
| 66 | 深圳 | 深圳市福田區(qū)園嶺小學(xué) |
| 67 | 南寧 | 南寧市民主路小學(xué) |
| 68 | 天津 | 天津和平區(qū)鞍山道小學(xué) |
| 69 | 西安 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬小學(xué) |
| 70 | 上海 | 上海市靜安區(qū)第一中心小學(xué) |
| 71 | 太原 | 太原市五一路小學(xué) |
| 72 | 昆明 | 昆明市中華小學(xué) |
| 73 | 杭州 | 杭州市文三街小學(xué) |
| 74 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市砂子塘小學(xué) |
| 75 | 北京 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 76 | 常州 | 常州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 77 | 南京 | 南京市力學(xué)小學(xué) |
| 78 | 重慶 | 重慶市謝家灣小學(xué) |
| 79 | 成都 | 成都市鹽道街小學(xué) |
| 80 | 合肥 | 合肥市六安路小學(xué) |
| 81 | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春市解放大路小學(xué) |
| 82 | 哈爾濱 | 哈爾濱市師范附屬小學(xué) |
| 83 | 貴陽 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 84 | 濟(jì)南 | 山東師范大學(xué)附屬小學(xué) |
| 85 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南市經(jīng)五路小學(xué) |
| 86 | 福州 | 福州市鳥山小學(xué) |
| 87 | 上海 | 上海第六師范附屬小學(xué) |
| 88 | 銀川 | 銀川實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 89 | 大連 | 大連五四路小學(xué) |
| 90 | 天津 | 天津和平區(qū)昆明路小學(xué) |
| 91 | 杭州 | 杭州市天長(zhǎng)小學(xué) |
| 92 | 太原 | 山西省實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 93 | ???/td> | ??谑械诙逍W(xué) |
| 94 | 武漢 | 武漢水果湖第一小學(xué) |
| 95 | 北京 | 北京市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 96 | 石家莊 | 石家莊市青園街小學(xué) |
| 97 | 石家莊 | 石家莊市草場(chǎng)街小學(xué) |
| 98 | 上海 | 上海閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 99 | 北京 | 北京第一師范學(xué)校附屬小學(xué) |
| 100 | 成都 | 成都市七中源中附尾小學(xué) |










