總銷(xiāo)量
1688058輛
| 排名 | 車(chē)型 | 3月銷(xiāo)量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 47917 | 24.99-35.49萬(wàn) |
| 2 | 秦PLUS DM-i | 31016 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 3 | 軒逸 | 29674 | 6.98-14.19萬(wàn) |
| 4 | 海鷗 | 27866 | 6.98-8.58萬(wàn) |
| 5 | 宋Pro DM-I | 27446 | 9.68-13.28萬(wàn) |
| 6 | 宋PLUS DM-i | 23910 | 13.28-17.28萬(wàn) |
| 7 | 比亞迪元PLUS | 21951 | 11.68-14.48萬(wàn) |
| 8 | 大眾朗逸 | 21216 | 6.30-9.99萬(wàn) |
| 9 | 奔馳C級(jí) | 20700 | 19.21-23.76萬(wàn) |
| 10 | 帕薩特 | 19446 | 12.55-19.99萬(wàn) |
| 11 | 秦PLUS EV | 19378 | 9.98-15.98萬(wàn) |
| 12 | 奔馳GLC | 19000 | 27.78-38.13萬(wàn) |
| 13 | 驅(qū)逐艦 05 | 18803 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 14 | 問(wèn)界M7 | 18512 | 24.98-32.98萬(wàn) |
| 15 | 奧迪A6L | 16505 | 28.24-50.57萬(wàn) |
| 16 | 大眾速騰 | 16446 | 9.19-13.69萬(wàn) |
| 17 | 五菱宏光MINIEV | 16046 | 2.38-9.99萬(wàn) |
| 18 | 豐田卡羅拉 | 15551 | 7.48-11.58萬(wàn) |
| 19 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 15231 | 9.99-13.99萬(wàn) |
| 20 | 鋒蘭達(dá) | 14913 | 9.18-14.88萬(wàn) |
| 21 | AION S | 14758 | 11.38-16.49萬(wàn) |
| 22 | 大眾探岳 | 14699 | 15.49-20.99萬(wàn) |
| 23 | 特斯拉Model3 | 14481 | 23.55-33.95萬(wàn) |
| 24 | 哈弗H6 | 13811 | 8.09-13.29萬(wàn) |
| 25 | 吉利星越L | 13684 | 12.22-17.02萬(wàn) |
| 26 | 吉利星瑞 | 13323 | 9.97-13.57萬(wàn) |
| 27 | AION Y | 13007 | 10.48-14.08萬(wàn) |
| 28 | 寶馬3系 | 12924 | 23.67-29.59萬(wàn) |
| 29 | 比亞迪海豚 | 12672 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 30 | TAV4榮放 | 12619 | 12.48-19.38萬(wàn) |
| 31 | 威朗 | 12301 | 6.89-9.89萬(wàn) |
| 32 | 邁騰 | 12252 | 13.99-22.69萬(wàn) |
| 33 | 長(zhǎng)安Lumin | 12226 | 3.69-6.19萬(wàn) |
| 34 | 唐DM-I | 11914 | 16.78-24.48萬(wàn) |
| 35 | 奧迪Q5L | 11598 | 24.73-30.31萬(wàn) |
| 36 | 本田CR-V | 11568 | 12.59-20.39萬(wàn) |
| 37 | 漢DM-i | 11516 | 16.58-22.58萬(wàn) |
| 38 | 五菱繽果 | 11319 | 5.48-8.38萬(wàn) |
| 39 | 宋PLUS EV | 11266 | 14.98-17.58萬(wàn) |
| 40 | 卡羅拉銳放 | 11204 | 9.18-14.68萬(wàn) |
| 41 | 紅旗H5 | 10886 | 12.08-18.58萬(wàn) |
| 42 | 大眾途觀L | 10806 | 11.68-19.68萬(wàn) |
| 43 | 理想L7 | 10768 | 30.18-35.98萬(wàn) |
| 44 | 奧迪A4L | 10599 | 19.31-24.05萬(wàn) |
| 45 | 伊蘭特 | 10525 | 6.68-11.68萬(wàn) |
| 46 | 寶馬X3 | 10119 | 28.40-35.00萬(wàn) |
| 47 | 奇瑞瑞虎8 | 9770 | 8.99-15.99萬(wàn) |
| 48 | 威蘭達(dá) | 9761 | 13.18-22.28萬(wàn) |
| 49 | 逸動(dòng) | 9744 | 6.99-8.29萬(wàn) |
| 50 | 奔馳E級(jí) | 9690 | 31.72-47.48萬(wàn) |
| 51 | 騰勢(shì)D9 DM-i | 9635 | 31.38-58.46萬(wàn) |
| 52 | 日產(chǎn)逍客 | 9324 | 9.78-15.09萬(wàn) |
| 53 | 捷途旅行者 | 9219 | 13.19-23.19萬(wàn) |
| 54 | 五菱榮光V | 8908 | 4.48-4.98萬(wàn) |
| 55 | 比亞迪漢EV | 8860 | 16.88-23.58萬(wàn) |
| 56 | 紅旗HS5 | 8822 | 13.98-20.58萬(wàn) |
| 57 | 理想L9 | 8595 | 40.98-43.98萬(wàn) |
| 58 | 本田雅閣 | 8462 | 11.48-17.38萬(wàn) |
| 59 | 五菱宏光 | 8437 | 4.65-5.78萬(wàn) |
| 60 | 博越L | 8199 | 10.37-14.27萬(wàn) |
| 61 | 寶馬X1 | 8115 | 18.50-30.60萬(wàn) |
| 62 | 捷途X70 | 8043 | 6.79-12.99萬(wàn) |
| 63 | 微藍(lán)6 | 8035 | 9.09-9.78萬(wàn) |
| 64 | 長(zhǎng)安UNI-V | 7782 | 10.09-13.19萬(wàn) |
| 65 | 大眾寶來(lái) | 7732 | 7.69-10.79萬(wàn) |
| 66 | 吉利帝豪 | 7707 | 5.49-14.98萬(wàn) |
| 67 | 本田思域 | 7684 | 7.39-13.19萬(wàn) |
| 68 | 熊貓 | 7618 | 2.99-4.69萬(wàn) |
| 69 | 極氪001 | 7503 | 25.90-32.90萬(wàn) |
| 70 | 寶馬x5 | 7448 | 57.50-83.00萬(wàn) |
| 71 | 哈弗大狗 | 7424 | 9.89-12.49萬(wàn) |
| 72 | 別克GL8 | 7409 | 19.79-44.89萬(wàn) |
| 73 | 豐田雷凌 | 7344 | 7.08-10.88萬(wàn) |
| 74 | 艾瑞澤8 | 7192 | 8.19-13.09萬(wàn) |
| 75 | 豐田凱美瑞 | 6842 | 14.58-23.38萬(wàn) |
| 76 | 豐田賽那 | 6730 | 25.48-36.58萬(wàn) |
| 77 | 大眾途岳 | 6419 | 7.99-15.26萬(wàn) |
| 78 | 理想L8 | 6392 | 32.18-37.98萬(wàn) |
| 79 | 奧迪A3 | 6388 | 13.20-16.58萬(wàn) |
| 80 | 凱迪拉克CT5 | 6292 | 20.97-27.17萬(wàn) |
| 81 | 型格 | 6287 | 8.49-14.19萬(wàn) |
| 82 | 本田皓影 | 6218 | 12.29-20.39萬(wàn) |
| 83 | 大眾ID.3 | 6200 | 11.39-13.69萬(wàn) |
| 84 | 豐田漢蘭達(dá) | 6175 | 20.18-30.08萬(wàn) |
| 85 | 日產(chǎn)天籟 | 6149 | 12.78-18.78萬(wàn) |
| 86 | 吉利繽越 | 6098 | 6.08-8.98萬(wàn) |
| 87 | 沃爾沃XC60 | 6079 | 26.29-29.90萬(wàn) |
| 88 | 傳祺M8 | 6031 | 16.98-33.28萬(wàn) |
| 89 | 紅旗E-QM5 | 5911 | 16.48-23.88萬(wàn) |
| 90 | 別克君威 | 5855 | 11.48-20.48萬(wàn) |
| 91 | 五菱星光PHEV | 5756 | 7.98-10.18萬(wàn) |
| 92 | 深藍(lán)S7 | 5705 | 13.49-19.29萬(wàn) |
| 93 | 豐田bZ3 | 5697 | 12.48-15.48萬(wàn) |
| 94 | 捷達(dá)VS5 | 5670 | 6.96-11.19萬(wàn) |
| 95 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 5622 | 7.89-9.79萬(wàn) |
| 96 | 坦克300 | 5616 | 19.98-33.00萬(wàn) |
| 97 | 凌渡 | 5601 | 9.39-14.09萬(wàn) |
| 98 | 問(wèn)界M9 | 5446 | 46.98-56.98萬(wàn) |
| 99 | 大眾高爾夫 | 5356 | 12.99-15.69萬(wàn) |
| 100 | 大眾途昂 | 5353 | 17.30-32.90萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車(chē)主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車(chē),并在多個(gè)級(jí)別類(lèi)別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車(chē)測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車(chē)安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車(chē)工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車(chē)安全品牌排行榜: 世界十大汽車(chē)安全品牌 沃

在汽車(chē)安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車(chē)十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車(chē)企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車(chē)企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。