| 排名 | 車型 | 品牌 | 10月銷量 | 指導價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 36204 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 28676 | 11.68-14.48萬 |
| 3 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 26364 | 13.28-17.28萬 |
| 4 | 理想L6 | 理想汽車 | 25814 | 24.98-27.98萬 |
| 5 | 宋L DM | 比亞迪 | 25198 | 13.28-17.28萬 |
| 6 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 24465 | 12.22-17.02萬 |
| 7 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 22615 | 9.68-13.28萬 |
| 8 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 21625 | 8.99-15.99萬 |
| 9 | 長安CS75 Plus | 長安 | 21574 | 9.99-13.99萬 |
| 10 | 鋒蘭達 | 豐田 | 20526 | 9.18-14.88萬 |
| 11 | 元UP | 比亞迪 | 20216 | 9.38-11.98萬 |
| 12 | TAV4榮放 | 豐田 | 20068 | 12.48-19.38萬 |
| 13 | 本田CR-V | 本田 | 18499 | 12.59-20.39萬 |
| 14 | 大眾探岳 | 大眾 | 18494 | 15.49-20.99萬 |
| 15 | 大眾途觀L | 大眾 | 18397 | 11.68-19.68萬 |
| 16 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 17766 | 9.18-14.68萬 |
| 17 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 16828 | 14.98-17.58萬 |
| 18 | 問界M9 | AITO | 16595 | 46.98-56.98萬 |
| 19 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 15712 | 10.98-14.58萬 |
| 20 | 問界M7 | AITO | 15132 | 24.98-32.98萬 |
| 21 | 威蘭達 | 豐田 | 14595 | 13.18-22.28萬 |
| 22 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 14378 | 9.89-12.49萬 |
| 23 | 大眾途岳 | 大眾 | 13915 | 7.99-15.26萬 |
| 24 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 13807 | 24.73-30.31萬 |
| 25 | AION Y | 埃安 | 13587 | 10.48-14.08萬 |
| 26 | 博越L | 吉利汽車 | 13447 | 10.37-14.27萬 |
| 27 | 唐DM-I | 比亞迪 | 13344 | 16.78-24.48萬 |
| 28 | 本田皓影 | 本田 | 12982 | 12.29-20.39萬 |
| 29 | 理想L7 | 理想汽車 | 11841 | 30.18-35.98萬 |
| 30 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 11685 | 13.49-19.29萬 |
| 31 | 極氪7X | 極氪 | 11643 | 22.99-26.99萬 |
| 32 | 捷途X70 | 捷途 | 10848 | 6.79-12.99萬 |
| 33 | 哈弗H6 | 哈弗 | 10360 | 8.09-13.29萬 |
| 34 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 10286 | 13.58-19.28萬 |
| 35 | 寶馬X3 | 寶馬 | 10107 | 28.40-35.00萬 |
| 36 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 9446 | 6.08-8.98萬 |
| 37 | 長安UNI-Z | 長安 | 9244 | 9.99-13.19萬 |
| 38 | 捷途旅行者 | 捷途 | 9222 | 13.19-23.19萬 |
| 39 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 9064 | 16.18-18.88萬 |
| 40 | 奔馳GLC | 奔馳 | 8710 | 27.78-38.13萬 |
| 41 | 領克08 EM-P | 領克 | 8571 | 17.58-23.68萬 |
| 42 | 風云T9 | 奇瑞 | 8551 | 12.99-17.99萬 |
| 43 | 日產逍客 | 日產 | 8217 | 9.78-15.09萬 |
| 44 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 8043 | 20.18-30.08萬 |
| 45 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 7913 | 11.38-15.38萬 |
| 46 | 別克昂科威 | 別克 | 7871 | 15.89-19.99萬 |
| 47 | 零跑C16 | 零跑汽車 | 7670 | 15.08-18.48萬 |
| 48 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 7436 | 11.37-15.77萬 |
| 49 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 7421 | 13.98-20.58萬 |
| 50 | AION V | 埃安 | 7110 | 12.48-18.48萬 |
| 51 | 寶馬X1 | 寶馬 | 7056 | 18.50-30.60萬 |
| 52 | 北京BJ30 | 北京 | 6697 | 9.99-13.69萬 |
| 53 | 寶馬x5 | 寶馬 | 6555 | 57.50-83.00萬 |
| 54 | 理想L9 | 理想汽車 | 6493 | 40.98-43.98萬 |
| 55 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 6487 | 6.49-12.99萬 |
| 56 | 理想L8 | 理想汽車 | 6471 | 32.18-37.98萬 |
| 57 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 6471 | 33.80-39.60萬 |
| 58 | 捷達VS5 | 捷達 | 6448 | 6.96-11.19萬 |
| 59 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 6416 | 18.98-23.98萬 |
| 60 | 藍山DHT-PHEV | 魏牌 | 6030 | 27.38-32.68萬 |
| 61 | 豹5 | 方程豹 | 6026 | 23.98-30.28萬 |
| 62 | 智己LS6 | 智己汽車 | 6021 | 20.49-27.79萬 |
| 63 | 捷途山海T2 | 捷途 | 5816 | 16.49-20.99萬 |
| 64 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 5666 | 6.88-9.48萬 |
| 65 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 5644 | 10.98-16.98萬 |
| 66 | 阿維塔 07 | 阿維塔 | 5636 | 21.99-28.99萬 |
| 67 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 5577 | 26.29-29.90萬 |
| 68 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 5410 | 7.19-9.69萬 |
| 69 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 5126 | 14.29-19.39萬 |
| 70 | 五菱繽果PLUS | 五菱汽車 | 5072 | 7.58-8.98萬 |
| 71 | 坦克300 | 坦克 | 5027 | 19.98-33.00萬 |
| 72 | 捷途大圣 | 捷途 | 4966 | 7.49-10.99萬 |
| 73 | 皇冠陸放 | 豐田 | 4906 | 22.78-30.28萬 |
| 74 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽車 | 4841 | 9.98-11.98萬 |
| 75 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 4751 | 16.99-23.19萬 |
| 76 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4590 | 12.39-14.49萬 |
| 77 | 領克06 | 領克 | 4427 | 10.06-11.76萬 |
| 78 | 樂道L60 | 樂道 | 4319 | 14.99-25.59萬 |
| 79 | 皓瀚 PHEV | 東風風神 | 4165 | 12.49-14.29萬 |
| 80 | ID.4 X | 大眾 | 4155 | 14.99-21.34萬 |
| 81 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 4091 | 28.58-28.98萬 |
| 82 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 4066 | 8.79-12.59萬 |
| 83 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 4001 | 33.50-34.50萬 |
| 84 | 大眾途昂 | 大眾 | 3913 | 17.30-32.90萬 |
| 85 | 奔馳GLB | 奔馳 | 3702 | 17.19-22.79萬 |
| 86 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 3632 | 24.27-33.59萬 |
| 87 | 瑞虎3x | 奇瑞 | 3512 | 4.19-6.19萬 |
| 88 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 3478 | 8.99-10.69萬 |
| 89 | 海獅05 DM | 比亞迪 | 3452 | 10.28-13.28萬 |
| 90 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 3447 | 11.58-19.08萬 |
| 91 | 捷途X90 | 捷途 | 3397 | 12.99-16.29萬 |
| 92 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3325 | 16.79-20.15萬 |
| 93 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 3313 | 12.40-16.80萬 |
| 94 | 攬巡 | 大眾 | 3157 | 18.69-26.99萬 |
| 95 | eπ008 | 東風奕派 | 3111 | 17.86-18.86萬 |
| 96 | 日產奇駿 | 日產 | 2895 | 11.89-20.19萬 |
| 97 | 捷途山海T1 | 捷途 | 2856 | 14.98-16.98萬 |
| 98 | 哈弗H9 | 哈弗 | 2783 | 18.99-24.59萬 |
| 99 | 捷途山海L7 | 捷途 | 2762 | 12.68-14.98萬 |
| 100 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 2721 | 13.98-29.86萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領域,安全氣囊作為關鍵的被動安全裝置,其性能直接關系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權威數據及全球市場表現,安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數據及行業(yè)技術趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權威

在2025年中國汽車產業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。